LUCAS YEROBI HIZO HISTORIA EN LA PLATA

EN UNA CARRERA ALUCINANTE, EL PILOTO FUEGUINO HIZO HISTORIA, CON CATEGORÍA, ESFUERZO Y PERSEVERANCIA, EL DESTACADO PILOTO DE USHUAIA DEJO BIEN EN ALTO EL ORGULLO FUEGUINO Y LEVANTÓ EN LO MAS ALTO DEL PODIO LA BANDERA DE TIERRA DEL FUEGO.

LUCAS YEROBI no olvidará jamás este fín de semana. Ya que además de su victoria fue la vuelta del Turismo Nacional a este circuito, que fue fundamental el año pasado para la vuelta de la cateogoría.
La final tuvo de todo, y el ingreso a la recta principal siempre fue de a dos o de a tres en algunas vueltas. Pero el de Tierra del Fuego , Lucas Yerovi no tuvo rivales y se quedó con todo.
La victoria de Yerobi fue ajustada, ya que en gran parte de la competencia su puesto se vió amenazado por sus rivales que querian esa posicion cueste lo que cueste, pero la garra del piloto de Ushuaia dejó bien en claro quién tenía los cojones para subir a lo mas alto del podio.
Muy emocionado, LUCAS agradeció a su familia, a sus sponsors, a su equipo que pudieron tener el auto en exelentes condiciones y a todos los que lo apoyan en esta sacrificada profesión, en especial a mi familia dijo visiblemente emocionado con lágrimas en sus ojos…FELICITACIONES LUCAS…ORGULLO FUEGUINO.
El segundo puesto fue de Facundo Bustos, mientras que tercero termino Alejo Borgiani.    .
Asi termino la final en La Plata :

 

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 84 TN CLASE 2 LUCAS YEROBI FIESTA KINETIC 1:38.055
2 61 TN CLASE 2 FACUNDO BUSTOS VW TREND 1:38.596 8.686
3 10 TN CLASE 2 ALEJO BORGIANI VW TREND 1:39.323 10.166
4 3 TN CLASE 2 GERONIMO NUÑEZ TOYOTA ETIOS 1:39.136 11.839
5 113 TN CLASE 2 CHRISTIAN BODRATO MIONETTO TOYOTA ETIOS 1:39.478 12.649
6 7 TN CLASE 2 FACUNDO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:39.447 13.158
7 114 TN CLASE 2 PABLO ORTEGA FIAT ARGO 1:39.548 13.403
8 36 TN CLASE 2 SANDRO ABDALA NISSAN MARCH 1:39.650 15.609
9 89 TN CLASE 2 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:38.980 15.623
10 4 TN CLASE 2 LUCAS TEDESCHI TOYOTA ETIOS 1:39.213 15.720
11 79 TN CLASE 2 MARCO VERONESI TOYOTA ETIOS 1:39.317 17.766
12 12 TN CLASE 2 MAXIMILIANO BESTANI FIESTA KINETIC 1:39.500 18.055
13 8 TN CLASE 2 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:39.758 22.746
14 9 TN CLASE 2 CHRISTIAN ABDALA TOYOTA ETIOS 1:40.075 30.106
15 26 TN CLASE 2 AGUSTIN BONOMO DS3 1:40.228 31.458
16 15 TN CLASE 2 MIGUEL CIAURRO VW TREND 1:39.919 32.115
17 100 TN CLASE 2 MAURO SALVI TOYOTA ETIOS 1:40.192 32.351
18 16 TN CLASE 2 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:40.319 34.163
19 93 TN CLASE 2 JUAN DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:40.046 34.544
20 55 TN CLASE 2 MARCELO GUEVARA TOYOTA ETIOS 1:40.313 40.505
21 121 TN CLASE 2 NAZARENO BEGUIRISTAIN TOYOTA ETIOS 1:40.134 51.955
22 2 TN CLASE 2 EMANUEL ABDALA FIESTA KINETIC 1:39.888 1:40.695
23 98 TN CLASE 2 ALEX CONCI FIESTA KINETIC 1:39.412 1 Vuelta
24 75 TN CLASE 2 JOSE LUIS ARRATE TOYOTA ETIOS 1:40.294 2 Vueltas
30 TN CLASE 2 VALDERREY ALEJANDRO TOYOTA ETIOS 1:39.575 6 Vueltas
14 TN CLASE 2 IGNACIO PROCACITTO VW TREND 1:39.768 9 Vueltas
80 TN CLASE 2 JUAN I. CANELA VW TREND 1:51.921 12 Vueltas
28 TN CLASE 2 MATEO NUÑEZ NISSAN MARCH 2:30.318 13 Vueltas
37 TN CLASE 2 GABRIEL SCORDIA FIAT ARGO
116 TN CLASE 2 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH